取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
描述
l QC202D 是為滿足長期運行在惡劣條件下,如高震動、大溫度變化和潮濕等環境下而開發的,高可靠性是它的優點。
l 可應用于以下場合: 伐木機械、道路維護、建筑機械、破碎設備、工業設備、農業機械、自動化應用、鑿巖機械以及變速箱控制系統、單獨散熱系統、插秧機控制系統等。
技術參數 | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 40VDC | |
電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲空間 | 384Kbyte | |
用戶數據存儲空間 | 64Kbyte | |
數據存儲空間FRAM | 2Kbyte | 擦寫次數1010 times, 數據可保存10年 ( + 75 °C) |
編程環境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手機通訊 | |
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 |
環境試驗 | |
防護等級 | IP67 |
振動、沖擊 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態傳導 | ISO7637-2 |
環境溫度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
機械尺寸與安裝(mm) |
端口定義 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
訂貨說明 | ||||
訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 單位 | 備注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 臺 | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 臺 | C |
EH020004 | 控制器線束 | XS-0304-1 | 套 | 1米線束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件組件+針 |
描述
l QC202D 是為滿足長期運行在惡劣條件下,如高震動、大溫度變化和潮濕等環境下而開發的,高可靠性是它的優點。
l 可應用于以下場合: 伐木機械、道路維護、建筑機械、破碎設備、工業設備、農業機械、自動化應用、鑿巖機械以及變速箱控制系統、單獨散熱系統、插秧機控制系統等。
技術參數 | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 40VDC | |
電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲空間 | 384Kbyte | |
用戶數據存儲空間 | 64Kbyte | |
數據存儲空間FRAM | 2Kbyte | 擦寫次數1010 times, 數據可保存10年 ( + 75 °C) |
編程環境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手機通訊 | |
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 |
環境試驗 | |
防護等級 | IP67 |
振動、沖擊 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態傳導 | ISO7637-2 |
環境溫度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
機械尺寸與安裝(mm) |
端口定義 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
訂貨說明 | ||||
訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 單位 | 備注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 臺 | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 臺 | C |
EH020004 | 控制器線束 | XS-0304-1 | 套 | 1米線束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件組件+針 |